Пасажирські перевезення
за січень-липень 2015 року
|  | Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | ||
| тис. | у % до січня-липня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня-липня 2014р. | |
|  |  |  |  |  | 
| Усіма видами транспорту | 54881,8 | 105,5 | 1217,4 | 110,7 | 
| у тому числі |  |  |  |  | 
| залізничним | 3441,7 | 103,7 | 570,0 | 112,4 | 
| автомобільним1 | 37252,0 | 97,5 | 614,6 | 108,2 | 
| водним | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | 
| авіаційним | – | – | – | – | 
| тролейбусним | ...2 | ...2 | ...2 | ...2 | 
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.