Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області
у I півріччі 2021 року
|  | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до I півріччя 2020р. | тис.дол. США | у % до I півріччя 2020р. | ||
|  |  |  |  |  |  | 
| Усього | 63023,7 | 141,0 | 7364,7 | 157,2 | 55659,0 | 
| у тому числі |  |  |  |  |  | 
| Австралія | к | к | к | к | к | 
| Австрія | 63,3 | 48,0 | к | к | к | 
| Азербайджан | к | к | к | к | к | 
| Алжир | к | – | – | – | к | 
| Ангілья | – | – | к | – | к | 
| Ангола | к | к | – | – | к | 
| Афганістан | к | к | – | – | к | 
| Бангладеш | к | к | – | – | к | 
| Бельгія | 321,8 | 202,8 | к | к | к | 
| Бенін | к | к | – | – | к | 
| Бермудські Острови | к | – | – | – | к | 
| Білорусь | 27,9 | 441,3 | 93,8 | 104,3 | –65,9 | 
| Болгарія | 30,4 | 28,5 | – | – | 30,4 | 
| Бразилія | к | к | – | – | к | 
| Буркіна-Фасо | к | к | – | – | к | 
| Бурунді | к | к | к | к | к | 
| Вірменія | к | к | к | к | к | 
| Габон | к | к | к | к | к | 
| Гамбія | к | к | к | к | к | 
| Гана | к | к | к | к | к | 
| Гватемала | к | к | к | к | к | 
| Гвінея | к | к | к | к | к | 
| Гвінея-Бісау | к | к | к | к | к | 
| Греція | к | к | к | к | к | 
| Грузія | к | к | к | к | к | 
| Данія | к | к | к | к | к | 
| Демократична Республіка Конго | к | к | к | к | к | 
| Еквадор | к | к | к | к | к | 
| Еритрея | к | к | к | к | к | 
| Естонія | к | к | к | к | к | 
| Ефіопія | к | к | к | к | к | 
| Єгипет | к | к | к | к | к | 
| Замбія | к | к | к | к | к | 
| Зімбабве | к | к | к | к | к | 
| Ізраїль | к | к | к | к | к | 
| Індія | к | к | к | к | к | 
| Ірак | к | к | к | к | к | 
| Іран (Ісламська Республіка) | к | к | к | к | к | 
| Ірландія | к | к | к | к | к | 
| Іспанія | к | к | к | к | к | 
| Італія | к | к | к | к | к | 
| Казахстан | к | к | к | к | к | 
| Камерун | к | к | к | к | к | 
| Канада | к | к | к | к | к | 
| Кенія | к | к | к | к | к | 
| Киргистан | к | к | к | к | к | 
| Китай | к | к | к | к | к | 
| Кіпр | к | к | – | – | к | 
| Конго | к | к | – | – | к | 
| Кот-Д’Івуар | к | к | – | – | к | 
| Латвія | к | к | 53,1 | 127,3 | к | 
| Литва | 95,3 | 57,8 | 126,3 | 98,1 | –31,1 | 
| Ліберія | к | к | – | – | к | 
| Ліван | к | – | – | – | к | 
| Лівія | к | к | – | – | к | 
| Малаві | к | к | – | – | к | 
| Малі | к | к | – | – | к | 
| Мальта | – | – | к | к | к | 
| Марокко | 40,4 | 122,6 | – | – | 40,4 | 
| Мозамбік | к | к | – | – | к | 
| Намібія | к | к | – | – | к | 
| Непал | к | – | – | – | к | 
| Нігерія | 1114,5 | 117,7 | – | – | 1114,5 | 
| Нідерланди | 237,1 | 831,1 | 78,7 | 340,7 | 158,4 | 
| Німеччина | 774,0 | 105,2 | 544,9 | 88,8 | 229,1 | 
| Нова Зеландія | к | к | – | – | к | 
| Норвегія | к | к | – | – | к | 
| Об'єднана Республіка Танзанія | к | к | – | – | к | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 6,5 | 154,3 | – | – | 6,5 | 
| Пакистан | к | к | – | – | к | 
| Перу | к | к | – | – | к | 
| Південна Африка | к | к | – | – | к | 
| Польща | 49611,1 | 143,3 | 3898,5 | 191,7 | 45712,6 | 
| Португалiя | к | к | – | – | к | 
| Республіка Молдова | 236,2 | 5381,5 | 33,3 | 88,6 | 202,9 | 
| Російська Федерація | 261,8 | 97,5 | к | к | к | 
| Руанда | 17,9 | 114,0 | – | – | 17,9 | 
| Румунія | 1250,5 | 2528,2 | к | к | к | 
| Сербія | к | к | – | – | к | 
| Сирійська Арабська Республіка | к | к | – | – | к | 
| Словаччина | 61,9 | 73,5 | 779,0 | 371,6 | –717,1 | 
| Словенія | – | – | к | – | к | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 273,6 | 156,5 | к | к | к | 
| Судан | к | к | – | – | к | 
| США | 1745,3 | 138,0 | 9,3 | 164,6 | 1736,0 | 
| Сьєрра-Леоне | к | к | – | – | к | 
| Таджикистан | к | – | к | – | к | 
| Туніс | к | к | – | – | к | 
| Туреччина | к | к | – | – | к | 
| Туркменистан | к | к | – | – | к | 
| Уганда | к | – | – | – | к | 
| Угорщина | к | к | к | к | к | 
| Узбекистан | к | к | к | – | к | 
| Філіппіни | к | к | – | – | к | 
| Фінляндія | к | – | к | – | к | 
| Франція | к | к | к | к | к | 
| Хорватія | к | – | – | – | к | 
| Чехія | 43,5 | 196,8 | к | к | к | 
| Чилі | к | – | – | – | к | 
| Швейцарія | 760,4 | 77,6 | к | к | к | 
| Швеція | 865,0 | 105,9 | к | к | к | 
| Японія | – | – | к | – | к | 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.